Con otros 50 premios sorteados este jueves 4 de febrero de 2021 se elevan a 200, los usuarios puntuales de Aguas de Cartagena que han ganado kit escolares y pasadías a paisaje exóticos de la ciudad.
Al realizar la cuarta programación para entregar nuevos incentivos de 350 establecidos, Acuacar felicita y otorga estos estímulos a los clientes que contribuyen con la sostenibilidad de los servicios al pagar a tiempo sus facturas. Por esto, la empresa les ofrece días de esparcimiento y útiles necesarios para el regreso a clases de la población infantil cartagenera.
Los 25 usuarios ganadores reciben cada uno su pasadía y tres “manillas” adicionales para que en familia visiten el parque temático Vivarium y entre tanto, otros 25 clientes más fueron favorecidos con igual número de kit escolares útiles, especialmente escogidos para estudios virtuales. El nuevo listado de los clientes premiados con sus respectivos barrios es el siguiente:
GANADORES KITS | ||
PÓLIZA | BARRIO | TARIFA |
240388 | CHAPACUÁ | 2 |
251156 | ESCALLÓN VILLA | 3 |
89667 | SECTOR SENA | 2 |
177961 | CIUDADELA 2000 | 1 |
39544 | EL TORIL | 2 |
108550 | TORICES | 3 |
211841 | PORTALES DE SAN FERNANDO | 3 |
225997 | LOS CALAMARES | 2 |
245484 | LAS GAVIOTAS | 3 |
272997 | CIUDAD DEL BICENTENARIO | 1 |
93308 | LAS PALMERAS | 2 |
147651 | INDIA CATALINA | 2 |
134764 | EL POZÓN | 1 |
104004 | LOS ALPES | 3 |
22468 | SAN PEDRO LIBERTAD | 1 |
273415 | FLOR DEL CAMPO | 1 |
132320 | LA CENTRAL | 2 |
251544 | LOS CERROS | 2 |
42991 | BOSTON | 2 |
80294 | CAMPESTRE | 3 |
212063 | FLOR DEL CAMPO | 1 |
43601 | COSTA LINDA | 3 |
247810 | LOS JARDINES | 3 |
300261 | BAYUNCA | 1 |
236847 | VILLAS DE LA CANDELARIA | 2 |
GANADORES PASADÍAS | ||
PÓLIZA | BARRIO | ESTRATO |
143140 | VILLA ESTRELLA | 1 |
113727 | ANTONIO DE JESÚS DE SUCRE | 1 |
31150 | LA ESPERANZA | 1 |
16165 | 7 DE AGOSTO | 2 |
121362 | OLAYA HERRERA SECTOR 11 DE NOV | 1 |
75982 | EL SOCORRO | 3 |
225264 | VILLAGRANDE DE INDIAS | 3 |
163745 | SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS | 2 |
287023 | TORRE DEL JARDÍN | 2 |
243579 | SAN FERNANDO | 2 |
303139 | PROVIDENCIA | 3 |
297819 | EL PRADO | 2 |
91513 | ESCALLÓN VILLA | 3 |
228730 | LAS GAVIOTAS | 3 |
306793 | BLAS DE LEZO | 3 |
203629 | ZARAGOCILLA SECTOR EL PROGRESO | 2 |
128397 | SAN PEDRO LIBERTAD | 1 |
33291 | EL LÍBANO | 1 |
37906 | OLAYA HERRERA SECTOR FREDONIA | 1 |
217845 | ZARAGOCILLA, SECTOR EL PROGRESO | 2 |
18697 | DANIEL LEMAITRE | 2 |
93471 | LAS PALMERAS | 2 |
53201 | NUEVO BOSQUE | 3 |
26528 | MARTÍNEZ MARTELO | 3 |
106663 | BRUSELAS | 3 |
Aún faltan por sortear 150 premios más, entre kits escolares y pasadías al Aviario Nacional, al centro recreacional Takurika y a Vivarium.
Cartagena de Indias, jueves 4 de febrero de 2021